Punkty zwrotne w historii firmy
Od DRAABE do Condair Systems
Rok | Punkty zwrotne |
---|---|
2017 | DRAABE pod nowym szyldem Condair Systems przenosi się do nowej siedziby, budynku o powierzchni 8500 m2 w europejskim centrum produkcji i logistyki Condair bezpośrednio przy lotnisku w Hamburgu. Właśnie stąd Condair Systems będzie koordynował sprzedaż instalacji bezpośredniego nawilżania powietrza na Niemcy i Europę centralną. |
2016 | Systemy DuoPur i TrePur wprowadzone przez DRAABE wyznaczają nowy kierunek rozwoju zespolonych systemów nawilżania powietrza, sprawdzających się optymalnie w mniejszych i średnich projektach. |
2014 | DRAABE jest pierwszym producentem, który otrzymał certyfikat VDI 6022 strona 6 potwierdzający zgodność bezpośredniego nawilżania pomieszczenia z najnowszym stanem techniki. W ten sposób wszyscy klienci zyskali po raz pierwszy możliwość regularnego sprawdzania swoich instalacji nawilżania powietrza przez niezależnych kontrolerów VDI. Certyfikacja VDI stanowi część pakietu konserwacji DRAABE Full-Service. |
2013 | Wydział Ekonomii i Organizacji Pracy Instytutu Fraunhofer (Fraunhofer IAO) w Stuttgarcie rozpoczyna dwuletnie badania o wpływie wilgotności powietrza na warunki pracy w biurze. DRAABE wspiera technicznie te badania udostępniając nawilżanie powietrza NanoFog Evolution. |
2012 | Nowa generacja nawilżaczy powietrza DRAABE TurboFogNeo jest pierwszym kompletnym systemem łączącym rozpylacze sufitowe i ścienne: W sumie pięć nowych typów nawilżaczy można elastycznie łączyć w celu uzyskania optymalnego rozwiązania do różnych zastosowań. |
2012 | Przeszło 18 000 m² nawilżania powietrza na drupa 2012: Pierwszy raz w swojej historii DRAABE odpowiada za optymalny klimat w siedmiu halach na światowych targach poligrafii. |
2011 | System DRAABE ponownie został wyróżniony certyfikatem „Optymalne nawilżanie powietrza" przez Niemiecki Zakład Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV). |
2008 | Na targach poligraficznych drupa 2008 DRAABE wystawia się na dwukondygnacyjnym stanowisku i notuje najlepszą imprezę targową w swojej historii. |
2007 | Dzięki innowacyjnym systemom NanoFog i DuoPur, DRAABE wchodzi do segmentu nawilżania powietrza w biurach i mniejszych pomieszczeniach. |
2005 | DRAABE jako pierwszy producent systemów nawilżania otrzymuje certyfikat „Zoptymalizowane nawilżanie powietrza” od Niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń Wypadkowych w zakresie druku i obróbki papieru (później DGUV). |
2004 | Wejście na rynek w Europie, Ameryce północnej i Azji |
2002 | Przejęcie przez Walter Meier, (dziś Condair Group) międzynarodowy koncern specjalizujący się w produkcji systemów klimatyzacyjnych i technice produkcji; integracja jako niezależna jednostka operacyjna |
1996 | Prezentacja pierwszego w świecie systemu dysz wysokociśnieniowych „DRAABE DI Puls” – pierwsze nawilżanie powietrza bez drogiego sprężonego powietrza działające praktycznie bezszelestnie. |
1991 | System nawilżania DRAABE otrzymuje niemiecki patent federalny. |
1986 | DRAABE wprowadza na rynek system dysz sprężonego powietrza BioSafe, stając się pierwszym producentem systemu nawilżania powietrza zespolonego z uzdatnianiem wody. |
1982 | DRAABE przedstawia swój pierwszy własny produkt, kontener wody uzdatnionej „UO Wasser” |
1960 - 1980 | DRAABE jako wyłączny importer urządzeń DEFENSOR (Szwajcaria) jest wiodącym dostawcą systemów nawilżania w Niemczech. |
1949 | Hans-Jürgen Draabe zakłada w Hamburgu firmę. |
Europejskie centrum produkcji i logistyki Condair (2017)
DRAABE Logo do 2017
DRAABE TurboFogNeo (2012)
DRAABE NanoFog (2007)
DRAABE Logo do 2002
Pierwszy system uzdatniania wody DRAABE (1982)